viernes, 13 de abril de 2007

Estados Unidos y su Deuda Eterna

Recuerdo a un tal señor Parravicini, reconocido argentino que habría hecho varias profecías sobre el futuro. Creo recordar que en una de ellas decía más o menos así: "Argentina sufrirá primero lo que el mundo sufrirá después".
¿Recuerdan las veces que se calculaba cuánto debía poner cada argentino para poder pagar la deuda externa? Pues bien, cada vez más norteamericanos se preguntan lo mismo...
Insisto, larguen los Franklin...no abran cajas de ahorro en dólares...pidan que sean en euros...no digan después que no les avisé...

Deuda Pública de Estados Unidos:
u$s 8.840.925.181.060,38 a Marzo 28 de 2007
La Deuda Nacional ha continuado su incremento a un promedio de u$s 2.46 mil millones por día desde Septiembre 30, 2005.
La población estimada de los Estados Unidos para el 2006 fue de 298.000.000 de personas.
Cada residente y ciudadano - hombre, mujer, niño y recién nacido - debe del total de la deuda nacional: u$s 28.185.

Historia de la deuda pública de EE.UU

Fecha...............................................Monto.......................................... Intereses pagados por año
Julio 1, 1914...........................u$s 2.912.499.269,16
Julio 1, 1919...........................u$s 27.390.970.113,12
Junio 28, 1946.......................u$s 269.422.099.173,26
Septiembre 29, 1989............u$s 2.857.430.960.187,32..................240.863.231.535,71
Septiembre 30, 1992............u$s 4.064.620.655.521,66.................292.361.073.070,74
Febrero 23, 1996...................u$s 5.000.000.000.000,00.............343.955.076.695,15
Marzo 14, 2002.....................u$s 6.000.000.000.000,00..............332.536.958.599,42
Febrero 18, 2004..................u$s 7.000.000.000.000,00..............321.566.323.971,29
Octubre 18, 2005..................u$s 8.000.000.000.000,00..............352.350.252.507,90
Marzo 16, 2006
El Senado aprueba (52 a 48),
el límite de
nueve billones.........................u$s 9.000.000.000.000,00
En cuatro años, la deuda pública de EE.UU se ha incrementado en más del 25% - más de 2 billones de dólares.